Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 13 7 3 3 34 : 23 11 24
2 GK Westbahn Linz (Res) GK Westbahn Linz (Res) 14 6 5 3 44 : 27 17 23
3 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 14 6 5 3 39 : 27 12 23
4 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 16 6 5 5 31 : 31 0 23
5 Steyregg (Res) Steyregg (Res) 13 6 4 3 24 : 13 11 22
6 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 14 6 1 7 43 : 41 2 19
7 TSV Ottensheim (Res) TSV Ottensheim (Res) 12 5 2 5 31 : 25 6 17
8 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 14 4 4 6 30 : 42 -12 16
9 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 13 4 1 8 25 : 44 -19 13
10 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) 15 3 2 10 25 : 53 -28 11

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl